Conform Astro-urseanu.ro: Eclipsă parțială de Soare în România pe 12 august 2026
România va fi martora unui spectacol astronomic pe 12 august 2026, când un fenomen de eclipsă parțială de Soare va fi vizibil dintr-o parte a țării. Evenimentul, deși nu va fi total, promite să ofere o priveliște memorabilă pentru pasionații de astronomie și pentru publicul larg.
Zonele cele mai favorizate și intervalul orar
Cei mai norocoși vor fi locuitorii din nord-vestul țării, unde acoperirea maximă a discului solar de către Lună se va estima la aproximativ 34%. Orașul Carei și localitățile învecinate vor beneficia de cea mai bună vizibilitate. Eclipsa va debuta în jurul orei 20:20, iar faza de maximă a fenomenului se va produce în preajma apusului Soarelui. Durata totală a acestui eveniment astronomic va fi relativ scurtă, cu o maximă de aproximativ 26 de minute în zona Careiului. În alte regiuni ale țării, unde acoperirea Soarelui de către Lună va fi mai redusă, fenomenul va fi de scurtă durată.
Iată un tabel detaliat cu orele de început ale eclipsei, maximul acesteia, apusul Soarelui și procentul de acoperire solară pentru diverse localități din România:
Localitate | Început eclipsă | Maxim eclipsă | Apus Soare | Acoperire a Soarelui
–|–|–|–|–
Carei | 20:21 | 20:45 | 20:48 | 34,2%
Alba Iulia | 20:23 | 20:36 | 20:39 | 14,7%
Arad | 20:24 | 20:46 | 20:49 | 31,1%
Bacău | 20:21 | 20:24 | 20:27 | 1,7%
Baia Mare | 20:21 | 20:40 | 20:43 | 25,9%
Bistrița | 20:21 | 20:35 | 20:38 | 16,2%
Botoșani | 20:20 | 20:28 | 20:31 | 7,6%
Brașov | 20:23 | 20:27 | 20:30 | 2,7%
Caracal | 20:26 | 20:29 | 20:32 | 1,6%
Caransebeș | 20:25 | 20:40 | 20:44 | 19,6%
Câmpina | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 1,3%
Câmpulung Moldovenesc | 20:20 | 20:32 | 20:35 | 12,3%
Cluj-Napoca | 20:22 | 20:38 | 20:41 | 19,4%
Craiova | 20:26 | 20:31 | 20:35 | 4,5%
Curtea de Argeș | 20:24 | 20:30 | 20:33 | 4,3%
Deva | 20:24 | 20:38 | 20:42 | 17,9%
Drobeta-Turnu Severin | 20:26 | 20:37 | 20:40 | 11,8%
Făgăraș | 20:23 | 20:30 | 20:33 | 5,9%
Lugoj | 20:24 | 20:42 | 20:45 | 23,2%
Marghita | 20:22 | 20:44 | 20:48 | 32,7%
Miercurea Ciuc | 20:22 | 20:28 | 20:31 | 4,8%
Odorheiu Secuiesc | 20:22 | 20:30 | 20:33 | 6,8%
Onești | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 1,5%
Oradea | 20:22 | 20:45 | 20:48 | 33,2%
Pașcani | 20:20 | 20:26 | 20:30 | 4,9%
Petroșani | 20:24 | 20:36 | 20:39 | 12,2%
Pitești | 20:25 | 20:28 | 20:32 | 2,5%
Roman | 20:21 | 20:25 | 20:28 | 2,7%
Salonta | 20:23 | 20:46 | 20:49 | 33,3%
Satu Mare | 20:21 | 20:43 | 20:47 | 32,1%
Sibiu | 20:23 | 20:33 | 20:37 | 10%
Sighetu Marmației | 20:20 | 20:39 | 20:43 | 25,4%
Suceava | 20:20 | 20:29 | 20:33 | 9,3%
Târgu Jiu | 20:25 | 20:35 | 20:38 | 10,6%
Târgu Mureș | 20:22 | 20:33 | 20:37 | 12%
Timișoara | 20:24 | 20:45 | 20:48 | 28,5%
Turnu Măgurele | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 0,6%
În toate localitățile din țară de unde fenomenul este vizibil, Soarele va apune în timpul eclipsei, oferind un final de zi deosebit.
Sfaturi pentru observarea sigură a eclipsei
Observarea directă a Soarelui în timpul unei eclipse, fără protecție adecvată, poate cauza leziuni oculare permanente. Recomandarea principală este utilizarea unor filtre speciale, cel mai eficient fiind Mylar, disponibil în magazinele de specialitate în astronomie. Ochelarii de eclipsă certificați reprezintă o altă opțiune sigură, însă ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecția necesară.
Cei care dispun de instrumente astronomice, precum telescoape sau lunete, trebuie să manifeste prudență extremă. Orice greșeală în utilizarea filtrelor poate duce la orbire. În cazul în care nu aveți filtre speciale, este interzisă observarea prin instrumente optice.
O metodă sigură și accesibilă pentru observarea eclipsei este metoda proiecției. Aceasta implică plasarea unui carton alb sau a unei foi de hârtie în spatele ocularului telescopului sau lunetei. Discul solar va fi astfel proiectat pe suprafața albă, permițând vizualizarea eclipsei de către mai multe persoane simultan. În cazul metodei de proiecție, nu este necesară utilizarea niciunui filtru.
Următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România va avea loc pe 2 august 2027.
Sursa: Astro-urseanu.ro



